CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
 
Tên nghề:                        Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Mã nghề:                          50340402
Trình độ đào tạo:            Cao đẳng
Bằng cấp sau khi TN:     Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh:   Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

I. Các môn học đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:

Mã môn học Tên môn học Thời gian đào tạo   Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung     450 220 200 30
MH 01 Chính trị 1 I 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 1 I 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 1 I 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc  phòng 1 I 75 58 13 4
MH 05 Tin học 1 I 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 1 I 120 60 50 10
II Các môn học đào tạo nghề     2,760 831 1,811 118
II.1 Các môn học cơ sở     630 352 241 37
MH 07 Kinh tế chính trị 1 I        
MH 08 Luật kinh tế 1 I 30 15 13 2
MH 09 Lý thuyết thống kê 1 II 45 30 13 2
MH 10 Kinh tế vi mô 1 I 60 40 17 3
MH 11 Lý thuyết kế toán 1 I 60 35 23 2
MH 12 Marketing căn bản 1 II 45 25 18 2
MH 13 Toán kinh tế 1 II 60 30 27 3
MH 14 Soạn thảo văn bản 1 I 45 15 13 2
MH 15 Quản trị học 1 II 45 27 15 3
MH 16 Kinh doanh quốc tế 1 II 45 25 18 2
MH 17 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 II 60 30 26 4
MH 18 Hành vi tổ chức 1 II 75 35 35 5
MH 19 Tin học ứng dụng trong
kinh doanh
1 II 60 30 24 6
II.2 Các môn học chuyên môn nghề     2,130 479 1,570 81
MH 20 Anh văn chuyên ngành 1 II 60 30 27 3
MH 21 Quản trị chất lượng 1 II 45 25 18 2
MH 22 Quản trị marketing 2 I 60 30 27 3
MH 23 Quản trị chuỗi cung ứng 2 I 60 30 27 3
MH 24 Thống kê doanh nghiệp 2 I 60 20 36 4
MH 25 Tài chính doanh nghiệp 2 I 60 40 15 5
MH 26 Quản trị dự án đầu tư 2 II 75 30 40 5
MH 27 Hệ thống thông tin quản lý 2 II 45 20 23 2
MH 28 Kế toán doanh nghiệp 2 I 90 35 45 10
MH 29 Phân tích hoạt động
kinh doanh
3 I 60 30 26 4
MH 30 Quản trị văn phòng 2 II 45 20 21 4
All in one