BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT HỌC PHẦN | |||||||||||||||||||||||||||
Năm học | : | 2016 – 2017 | Lớp học | CĐ9S2 | |||||||||||||||||||||||
Học kỳ | : | 2 | Học phần | SCBD Phân phối khí | |||||||||||||||||||||||
STT | Mã SV | HỌ & TÊN | HỆ SỐ 2 | HỆ SỐ 3 | TKM | GHI CHÚ | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||||||||||||||||||||
1 | 15CDN1-044 | Võ Nam | Bình | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,10 | ||||||||||||||||||
2 | 15CDN1-045 | Nguyễn Tuấn | Cảnh | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
3 | 15CDN1-046 | Lê Mạnh | Cường | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 8,50 | 7,70 | ||||||||||||||||||
4 | 15CDN1-058 | Dơ Wang Prong | Đạo | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 8,30 | ||||||||||||||||||
5 | 15CDN1-060 | Nguyễn Thành | Định | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,70 | ||||||||||||||||||
6 | 15CDN1-048 | Lê Quốc | Dũng | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 | 8,80 | ||||||||||||||||||
7 | 15CDN1-049 | Đặng Quốc | Duy | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,10 | ||||||||||||||||||
8 | 15CDN1-050 | Mạch Nguyễn Anh | Hào | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 8,30 | ||||||||||||||||||
9 | 15CDN1-051 | Đào Vũ Trung | Hiếu | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | ||||||||||||||||||
10 | 15CDN1-053 | Đặng Khải | Hoàn | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 7,60 | ||||||||||||||||||
11 | 15CDN1-052 | Hoàng Xuân | Hồng | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | ||||||||||||||||||
12 | 15CDN1-204 | Phàng Phúc | Lợi | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | ||||||||||||||||||
13 | 15CDN1-082 | Thạch Lý | Nam | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 8,30 | ||||||||||||||||||
14 | 15CDN1-059 | Quảng Trọng | Nghĩa | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,90 | ||||||||||||||||||
15 | 15CDN1-061 | Nguyễn Hoàng | Phi | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
16 | 15CDN1-064 | Trương Quang | Sáng | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 8,50 | 7,60 | ||||||||||||||||||
17 | 15CDN1-066 | Trần Văn | Tài | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 7,70 | ||||||||||||||||||
18 | 15CDN1-065 | Trần Minh | Tân | 7,00 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,80 | ||||||||||||||||||
19 | 15CDN1-069 | Phạm Chính | Thiệu | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
20 | 15CDN1-070 | Phạm Ngọc | Tiến | 8,00 | 6,50 | 9,00 | 9,00 | 7,50 | 8,00 | ||||||||||||||||||
21 | 15CDN1-072 | Hồ Hiếu | Trọng | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 7,80 | ||||||||||||||||||
22 | 15CDN1-073 | Lê Bảo | Trọng | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,50 | 7,60 | ||||||||||||||||||
23 | 15CDN1-075 | Hoàng Công | Trung | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | ||||||||||||||||||
24 | 15CDN1-078 | Nguyễn Thanh | Tú | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,30 | ||||||||||||||||||
25 | 15CDN1-076 | Lê Anh | Tuấn | 6,50 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,30 | ||||||||||||||||||
26 | 15CDN1-077 | Nguyễn Minh | Tuấn | 7,50 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | ||||||||||||||||||
27 | 15CDN1-081 | Đặng Văn Như | Ý | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||
28 | 15CDN1-080 | Đinh Quốc | Yên | 7,50 | 6,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,80 |
Bình luận
Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! Hãy sử dụng
ignore_sticky_posts
thay cho caller_get_posts
(sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/thesuned/public_html/cvct3.edu.vn/wp-includes/functions.php on line 5663Tin tức khác
Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Học Sơn Sửa Chữa Ô Tô
Trường Cao đẳng GTVT TW3 kết hợp cùng Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sơn Nguyên – Nhà phân phối độc quyền sơn ô tô Nippon tổ chức đào tạo nghề sơn sửa chữa ô tô. Phương pháp đào tạo: Đào tạo theo phương pháp lý thuyết kết hợp với thực hành, rèn kỹ […]
bảng điểm học phần môđun: bdsc ht di chuyển lớp: cđ9s1
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN Môđun: BDSC HT di chuyển Lớp: CĐ9S1 STT HỌ & TÊN HỆ SỐ 2 HỆ SỐ 3 TKM GHI CHÚ 1 2 3 L1 L2 L1 L2 1 Trần Xuân An 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2 Nguyễn Văn Độ 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0 3 Đặng Minh Duy 8.0 8.0 […]
Bảng điểm chi tiết học phần môđun: Thực tập nguội lớp CĐ10S1
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT HỌC PHẦN Môđun: Thực tập nguội Lớp học: CĐ10S1 STT Mã SV HỌ & TÊN HỆ SỐ 2 HỆ SỐ 3 TKM 1 2 L1 L2 L1 1 16CD1-036 Dương Thái Bảo 6.0 7.0 7.0 6.7 2 16CD1-001 Giang Đình Bảo 6.0 6.0 6.0 6.0 3 16CD1-002 Hong A Cầu 6.0 […]