CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:
– Số lượng môn học, mô đun: 37
– Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 2.610 giờ
– Khối lượng các môn chung/đại cương: 450 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2.160giờ
– Khối lượng lý thuyết: 1.104 giờ, Thực hành, bài tập, thực tập, thí nghiệm: 1.393 giờ, Kiểm tra: 113 giờ
– Thời gian khoá học: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ/HP | Tên môn học, môđun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung/đại cương | 24 | 450 | 234 | 197 | 19 |
MH 01 | Chính trị | 6 | 90 | 86 | 4 | |
MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 28 | 2 | |
MĐ 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 57 | 3 | |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 4 | 75 | 15 | 57 | 3 |
MH 05 | Tin học căn bản | 4 | 75 | 45 | 27 | 3 |
MH 06 | Anh văn căn bản | 6 | 120 | 60 | 56 | 4 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 101 | 2160 | 870 | 1196 | 94 |
II.1 | môn học, mô đun cơ sở | 25 | 450 | 255 | 170 | 25 |
MH 07 | Kinh tế chính trị | 4 | 60 | 40 | 16 | 4 |
MH 08 | Luật kinh tế | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
MH 09 | Kinh tế vi mô | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 10 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 11 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH 12 | Lý thuyết thống kê | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 13 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 14 | Lý thuyết kế toán | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
II.2 | môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 49 | 1170 | 420 | 709 | 41 |
MH 15 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 16 | Thuế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 17 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 18 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 19 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 20 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 21 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 22 | Kế toán doanh nghiệp 4 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 23 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 24 | Kế toán quản trị | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 25 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 26 | Kiểm toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 27 | Tin học kế toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 28 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 360 | ||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 27 | 540 | 195 | 317 | 28 |
MH 29 | Soạn thảo văn bản | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH 30 | Toán kinh tế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 31 | Marketing | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 32 | Thị trường chứng khoán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 33 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 34 | Sử dụng phần mềm KT | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 35 | Chứng từ, Sổ sách kế toán | 4 | 90 | 86 | 4 | |
MĐ 36 | Thực hành kế toán thuế | 2 | 60 | 57 | 3 | |
MH 37 | Kỹ năng mềm | 3 | 45 | 15 | 27 | 3 |
Tổng thời gian thực học | 125 | 2610 | 1104 | 1393 | 113 |
2. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
2.1. TRUNG CẤP 1
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:
– Số lượng môn học, mô đun: 28
– Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 1.740 giờ
– Khối lượng các môn chung/đại cương: 240 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.500 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 582 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 852 giờ, Kiểm tra: 66 giờ
– Thời gian khoá học: 1,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ
/HP |
Tên môn học, môđun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung/đại cương | 11 | 240 | 102 | 125 | 13 |
MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
MH 05 | Tin học căn bản | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 06 | Anh văn căn bản | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 71 | 1500 | 582 | 852 | 66 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 21 | 405 | 215 | 169 | 21 |
MH 07 | Kinh tế chính trị | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 08 | Luật kinh tế | 2 | 30 | 20 | 8 | 2 |
MH 09 | Kinh tế vi mô | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 10 | Lý thuyết thống kê | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 11 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 12 | Lý thuyết kế toán | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MH 13 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II.2 | môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 32 | 765 | 277 | 461 | 27 |
MH 14 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 15 | Thuế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 16 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 17 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 18 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 19 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 20 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
MĐ 21 | Tin học kế toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 22 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 270 | ||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 18 | 330 | 90 | 222 | 18 |
MH 23 | Soạn thảo văn bản | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH 24 | Marketing | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MĐ 25 | Sử dụng phần mềm KT | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 26 | Chứng từ, Sổ sách kế toán | 4 | 90 | 86 | 4 | |
MĐ 27 | Thực hành kế toán thuế | 3 | 60 | 57 | 3 | |
MH 28 | Kỹ năng mềm | 3 | 45 | 15 | 27 | 3 |
Tổng thời gian thực học | 82 | 1740 | 684 | 977 | 79 |
2.2. TRUNG CẤP 2
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2 năm
Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:
– Số lượng môn học, mô đun: 28
– Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 2.190 giờ
– Khối lượng các môn chung/đại cương: 240 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.950 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 662 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.202 giờ, Kiểm tra: 86 giờ
– Thời gian khoá học: 2 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ
/HP |
Tên môn học, môđun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung/đại cương | 11 | 240 | 102 | 125 | 13 |
MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
MH 05 | Tin học căn bản | 1 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 06 | Anh văn căn bản | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 86 | 1950 | 662 | 1202 | 86 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 23 | 450 | 220 | 202 | 28 |
MH 07 | Kinh tế chính trị | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 08 | Luật kinh tế | 3 | 45 | 25 | 18 | 2 |
MH 09 | Kinh tế vi mô | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 10 | Lý thuyết thống kê | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 11 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MH 12 | Lý thuyết kế toán | 4 | 75 | 45 | 25 | 5 |
MH 13 | Tiếng Anh chuyên ngành | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
II.2 | môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 42 | 1095 | 277 | 783 | 35 |
MH 14 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
MH 15 | Thuế | 4 | 75 | 45 | 25 | 5 |
MH 16 | Tài chính doanh nghiệp | 6 | 120 | 60 | 55 | 5 |
MĐ 17 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 18 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 19 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 20 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MĐ 21 | Tin học kế toán | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
MĐ 22 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 360 | ||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 21 | 405 | 165 | 217 | 23 |
MH 23 | Soạn thảo văn bản | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH 24 | Marketing | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MĐ 25 | Sử dụng phần mềm KT | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
MĐ 26 | Chứng từ, Sổ sách kế toán | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ 27 | Thực hành kế toán thuế | 4 | 90 | 30 | 55 | 5 |
MH 28 | Kỹ năng mềm | 3 | 45 | 15 | 27 | 3 |
Tổng thời gian thực học | 97 | 2190 | 764 | 1327 | 99 |
3. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã ngành, nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp;
Thời gian đào tạo: 1 năm
Nội dung kiến thức và thời gian khoá học:
– Số lượng môn học, mô đun: 16
– Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 1.005 giờ
– Khối lượng các môn chung/đại cương: 210 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 795 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 370 giờ, Thực hành, bài tập, thực tập, thí nghiệm: 594 giờ, Kiểm tra: 41 giờ
– Thời gian khoá học: 1 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ
/HP |
Tên môn học, môđun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung/đại cương | 11 | 210 | 115 | 82 | 13 |
MH 01 | Chính trị | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 0 | 28 | 2 |
MH 04 | Tin học căn bản | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
MH 05 | Anh văn căn bản | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 33 | 795 | 255 | 512 | 28 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
MH 06 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 45 | 30 | 12 | 3 |
II.2 | môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 19 | 540 | 120 | 406 | 14 |
MH 07 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
MĐ 08 | Kế toán doanh nghiệp 4 | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 09 | Kế toán quản trị | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 10 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
MH 11 | Kiểm toán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 12 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 | 270 | ||
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 11 | 210 | 105 | 94 | 11 |
MH 13 | Toán kinh tế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MH 14 | Marketing | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH 15 | Thị trường chứng khoán | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 16 | Kế toán thương mại dịch vụ | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
Tổng thời gian thực học | 44 | 1005 | 370 | 594 | 41 |
4. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: 9/12
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Cấp chứng chỉ sơ cấp
Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học:
– Số lượng môn học, mô đun: 08
– Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 610 giờ
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 610 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 240 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 343 giờ, Kiểm tra: 27 giờ
– Thời gian khoá học: 09 tháng
Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ
/HP |
Tên môn học, môđun | Số tín chỉ |
Thời gian đào tạo | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết |
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận |
Kiểm tra |
||||
MH 01 | Lý thuyết kế toán | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MH 02 | Thuế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 03 | Kế toán doanh nghiệp 1 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 04 | Kế toán doanh nghiệp 2 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 05 | Kế toán doanh nghiệp 3 | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 |
MĐ 06 | Chứng từ, Sổ sách kế toán | 4 | 90 | 86 | 4 | |
MĐ 07 | Sử dụng phần mềm KT | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
MĐ 08 | Thực hành kế toán thuế | 3 | 60 | 57 | 3 | |
Tổng thời gian thực học | 29 | 610 | 240 | 343 | 27 |