CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên nghề: Điện công nghiệp
- Mã nghề: 5520227
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
(Nhà trường có liên kết đào tạo văn hóa phổ thông (08 môn) và mở lớp văn hóa 04 môn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo). - Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy.
I. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học: 1,710 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1,425 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 317 giờ;
- Thời gian học thực hành: 970 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công
nghiệp sẽ:
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ
- bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;
- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần
kinh tế xã hội.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 114 | 155 | 16 | |
| 1 | 501 | Tiếng Anh | 90 | 30 | 56 | 4 |
| 2 | 502 | Tin học | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 3 | 503 | Giáo dục Chính trị | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | 504 | Pháp luật | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 505 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 21 | 21 | 3 |
| 6 | 506 | Giáo dục thể chất | 30 | 4 | 24 | 2 |
| 7 | 507 | Kỹ năng mềm | 30 | 20 | 7 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 1,425 | 317 | 970 | 138 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 330 | 108 | 180 | 42 | |
| 8 | 45608 | An toàn điện | 30 | 14 | 14 | 2 |
| 9 | 45609 | Mạch điện | 45 | 20 | 21 | 4 |
| 10 | 45610 | Vẽ kỹ thuật | 45 | 16 | 24 | 5 |
| 11 | 45611 | Khí cụ điện | 30 | 12 | 14 | 4 |
| 12 | 45612 | Kỹ thuật lạnh | 90 | 24 | 52 | 14 |
| 13 | 45613 | Điện tử cơ bản | 60 | 11 | 42 | 7 |
| 14 | 45614 | Đo lường điện | 30 | 11 | 13 | 6 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,095 | 209 | 790 | 96 | |
| 15 | 2275615 | Lập trình cỡ nhỏ | 60 | 12 | 38 | 10 |
| 16 | 2275616 | Kỹ thuật xung – số | 60 | 27 | 29 | 4 |
| 17 | 2275617 | Điều khiển điện khi nén | 60 | 17 | 35 | 8 |
| 18 | 2275618 | Thiết bị điện gia dụng | 90 | 19 | 59 | 12 |
| 19 | 2275619 | PLC cơ bản | 90 | 25 | 56 | 9 |
| 20 | 2275620 | Autocad | 45 | 14 | 28 | 3 |
| 21 | 2275621 | Máy điện | 120 | 28 | 78 | 14 |
| 22 | 2275622 | Trang bị điện | 120 | 17 | 89 | 14 |
| 23 | 2275623 | Cung cấp điện | 45 | 18 | 21 | 6 |
| 24 | 2275624 | Thực tập doanh nghiệp | 315 | 16 | 291 | 8 |
| 25 | 227525 | Tiểu luận tốt nghiệp | 90 | 16 | 66 | 8 |
| TỔNG | 1,710 | |||||




