KHOA KINH TẾ
Email: [email protected]
Điện thoại và zalo liên hệ (Call No): 093 465 64 69
Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575692736147
Sinh viên học sinh được Khoa kinh tế đào tạo:
“Chuyên nghiệp – Kỷ luật -Tự tin – Năng động – Sáng tạo
Vững chuyên môn – Thượng tôn pháp luật
Phụng sự phát triển doanh nghiệp”
1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Khoa Kinh tế là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng GTVT TW III, được thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-TCCB ngày 05/06/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT TW III (nay là Trường Cao đẳng GTVT TW III).
- Hoạt động của Khoa Kinh tế được tổ chức theo Quyết định số 48/QĐ-CĐGTVTTWIII của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III ban hành ngày 25/05/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Kinh tế. Khoa có chức năng Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp và trình độ thấp hơn các ngành nghề: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh vận tải ô tô, Quản trị kinh doanh và giảng dạy các môn khác do Trường giao.
2. Cơ cấu tổ chức:


Trưởng khoa: | Ths. Vũ Thị Thanh An | Sđt (Call No): 090 446 20 39 |
Tổ trưởng bộ môn: | Ths. Lê Thị Hải Xuân | Sđt (Call No): 093 895 24 99 |
Chuyên viên Giáo vụ khoa: | Ths. Lại Trường Hà | Sđt (Call No): 090 855 46 55 |
Giảng viên: | Ths. Nguyễn Thanh Hải | Sđt (Call No): 090 252 30 98 |
Giảng viên: | Ths. Vũ Thị Hoàng Oanh | Sđt (Call No): 091 651 93 37 |
Giảng viên: | Ths. Nguyễn Xuân Toàn | Sđt (Call No): 091 614 01 86 |
Giảng viên: | Ths. Nguyễn Thị Hương Giang (Phòng Đào tạo) | Sđt (Call No): 091 634 79 05 |
Giảng viên: | CN. Võ Thị Hiền (Phòng Đào tạo) | Sđt (Call No): 093 824 63 34 |
3. Chương trình đào tạo:
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
- Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
- Mã ngành, nghề: 6340302
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
- Thời gian khóa học: (năm học) 2,5 năm
- Mục tiêu chung:
- Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – chính trị -xã hội; có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp; có tư duy độc lập; có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề kế toán hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo về kinh tế.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:- Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán thanh toán, Kế toán thuế, Kế toán chi phí và giá thành, Kế toán bán hàng, Kế toán kho – quỹ, Kế toán lao động tiền lương, Kế toán tài sản và đầu tư; Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế;
- Phụ trách kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ;
- Kế toán Hợp tác xã;
- Kế toán Hộ kinh doanh;
- Nhân viên nghiệp vụ tại các công ty dịch vụ kế toán, thuế;
- Nhân viên hành chính – nhân sự.
- Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2.790 giờ/ 112 tín chỉ
- Số lượng môn học/ mô đun: 36
- Khối lượng học tập các môn chung: 480 giờ/ 22 tín chỉ.
- Khối lượng học tập các môn học/ mô đun chuyên ngành: 2.310 giờ/ 90 tín chỉ.
- Khối lượng lý thuyết: 871 giờ; thực hành, thực tập: 1.919 giờ.
Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) | |
1 | NLCB-01 | Tự học và tự chủ |
2 | NLCB-02 | Giải quyết vấn đề và sáng tạo |
3 | NLCB-03 | Giao tiếp và hợp tác |
4 | NLCB-04 | Năng lực số |
II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) | |
5 | NLCL-01 | Vận dụng các kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, Kế toán – kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán. |
6 | NLCL-02 | Vận dụng kiến thức tin học, công nghệ trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán |
7 | NLCL-03 | Lập, kiểm tra, xử lý, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán |
8 | NLCL-04 | Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán |
9 | NLCL-05 | Kê khai và quyết toán thuế |
10 | NLCL-06 | Lập Báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán khác |
11 | NLCL-07 | Giải trình thông tin, số liệu kế toán |
III | Năng lực nâng cao | |
12 | NLNC-01 | Phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh doanh nghiệp. |
13 | NLNC-02 | Kiểm soát hoạt động thu – chi và sử dụng tài sản |
14 | NLNC-03 | Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp |
15 | NLNC-04 | Kế toán tại các tổ chức khác: đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã… |
Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 22 | 480 | 184 | 270 | 26 |
601 | Tiếng Anh | 4 | 120 | 42 | 72 | 6 |
602 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
603 | Giáo dục Chính trị | 5 | 75 | 41 | 29 | 5 |
604 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 |
606 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
607 | Kỹ năng mềm | 3 | 45 | 27 | 15 | 3 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 90 | 2.310 | 687 | 1.425 | 198 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 21 | 420 | 212 | 171 | 37 |
75608 | Soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 17 | 24 | 4 |
75609 | Luật kinh tế | 2 | 45 | 23 | 18 | 4 |
75610 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
75611 | Lý thuyết thống kê | 2 | 45 | 20 | 20 | 5 |
75612 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
75613 | Lý thuyết kế toán | 4 | 75 | 40 | 28 | 7 |
7614 | Kinh tế chính trị | 2 | 30 | 16 | 10 | 4 |
7615 | Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế | 3 | 60 | 36 | 19 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 69 | 1.845 | 475 | 1.218 | 152 |
3025614 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 60 | 28 | 27 | 5 |
3025615 | Thuế | 3 | 60 | 23 | 30 | 7 |
3025616 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 60 | 28 | 27 | 5 |
3025617 | Kế toán tài chính 1 | 4 | 75 | 35 | 33 | 7 |
3025618 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 90 | 45 | 38 | 7 |
3025619 | Kế toán tài chính 3 | 4 | 75 | 35 | 33 | 7 |
3025620 | Kế toán trên Excel | 4 | 90 | 32 | 53 | 5 |
3025621 | Kê khai và quyết toán thuế | 2 | 60 | 16 | 37 | 7 |
3025622 | Kế toán trên phần mềm kế toán 1 | 3 | 60 | 28 | 26 | 6 |
302623 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 2 | 45 | 18 | 22 | 5 |
302624 | Kế toán trên phần mềm kế toán 2 | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302625 | Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp | 6 | 270 | 260 | 10 | |
302626 | Kế toán quản trị | 3 | 60 | 28 | 26 | 6 |
302627 | Kiểm toán cơ bản | 2 | 45 | 24 | 17 | 4 |
302628 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
302629 | Kế toán ngân hàng | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302630 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302631 | Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ | 3 | 60 | 28 | 27 | 5 |
302632 | Kế toán doanh nghiệp xây dựng | 2 | 45 | 17 | 23 | 5 |
302633 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302634 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 450 | 405 | 45 | |
II.3 | Ôn và thi tốt nghiệp | 45 | 36 | 9 | ||
II.3.1 | Lý thuyết nghề | 23 | 20 | 3 | ||
Thuế | 13 | 10 | 3 | |||
Tài chính doanh nghiệp | 10 | 10 | ||||
II.3.2 | Thực hành nghề | 22 | 16 | 6 | ||
Excel kế toán/ Kế toán thủ công | 11 | 8 | 03 | |||
Sử dụng phần mềm kế toán | 11 | 8 | 03 | |||
Tổng cộng | 112 | 2.790 | 871 | 1.695 | 224 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
- Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
- Mã ngành, nghề: 5340302
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương
- Thời gian khóa học: (năm học) 2 năm
- Mục tiêu chung:
- Đào tạo Kế toán trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – chính trị -xã hội; có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán trong các doanh nghiệp; có tư duy độc lập; có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề kế toán hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo về kinh tế.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:- Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán thanh toán, Kế toán chi phí và giá thành, Kế toán bán hàng, Kế toán kho – quỹ, Kế toán lao động tiền lương, Kế toán nguồn vốn, Kế toán tài sản và đầu tư;
- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp nhỏ;
- Kế toán Hợp tác xã;
- Kế toán hộ kinh doanh;
- Nhân viên hành chính – nhân sự.
- Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.650 giờ/ 67 tín chỉ)
- Số lượng môn học, mô đun: 23
- Khối lượng học tập các môn học chung: 285 giờ/ 13 tín chỉ.
- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 1.365 giờ/ 54 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 546 giờ; thực hành, thực tập: 1.104 giờ
Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) | |
1 | NLCB-01 | Tự học và tự chủ |
2 | NLCB-02 | Giải quyết vấn đề |
3 | NLCB-03 | Giao tiếp và hợp tác |
4 | NLCB-04 | Năng lực số |
II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) | |
5 | NLCL-01 | Vận dụng các kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, Kế toán – kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán. |
6 | NLCL-02 | Vận dụng kiến thức tin học, công nghệ trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán |
7 | NLCL-03 | Lập, kiểm tra, xử lý, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán |
8 | NLCL-04 | Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán |
III | Năng lực nâng cao | |
9 | NLNC-01 | Lập Báo cáo tài chính |
10 | NLNC-02 | Kê khai và quyết toán thuế |
Nội dung chương trình
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
- Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
- Mã ngành, nghề: 6340302
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung Cấp
- Thời gian khóa học: (năm học) 1 năm
- Mục tiêu chung:
- Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – chính trị -xã hội; có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp; có tư duy độc lập; có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề kế toán hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo về kinh tế.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:- Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán thanh toán, Kế toán thuế, Kế toán chi phí và giá thành, Kế toán bán hàng, Kế toán kho – quỹ, Kế toán lao động tiền lương, Kế toán tài sản và đầu tư; Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế.
- Phụ trách kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ.
- Nhân viên nghiệp vụ tại các công ty dịch vụ kế toán, thuế.
- Kế toán Hợp tác xã.
- Kế toán hộ kinh doanh.
- Nhân viên hành chính – nhân sự
- Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.245giờ/ 51 tín chỉ
- Số lượng môn học/ mô đun: 20
- Khối lượng học tập các môn chung: 195giờ/ 11 tín chỉ.
- Khối lượng học tập các môn học/ mô đun chuyên ngành: 1.050giờ/ 40tín chỉ.
- Khối lượng lý thuyết: 379 giờ; thực hành, thực tập: 866 giờ.
Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) | |
1 | NLCB-01 | Tự học và tự chủ |
2 | NLCB-02 | Giải quyết vấn đề và sáng tạo |
3 | NLCB-03 | Giao tiếp và hợp tác |
4 | NLCB-04 | Năng lực số |
II | Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) | |
5 | NLCL-01 | Vận dụng các kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, Kế toán – kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán. |
6 | NLCL-02 | Vận dụng kiến thức tin học, công nghệ trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán |
7 | NLCL-03 | Lập, kiểm tra, xử lý, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán |
8 | NLCL-04 | Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán |
9 | NLCL-05 | Kê khai và quyết toán thuế |
10 | NLCL-06 | Lập Báo cáo tài chính và Báo cáo kế toán khác |
11 | NLCL-07 | Giải trình thông tin, số liệu kế toán |
III | Năng lực nâng cao | |
12 | NLNC-01 | Phân tích tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh doanh nghiệp. |
13 | NLNC-02 | Kiểm soát hoạt động thu – chi và sử dụng tài sản |
14 | NLNC-03 | Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp |
15 | NLNC-04 | Kế toán tại các tổ chức khác: đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã… |
Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 11 | 195 | 94 | 88 | 13 |
701 | Tiếng Anh | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
702 | Tin học | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
703 | Giáo dục Chính trị | 3 | 45 | 26 | 16 | 3 |
704 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
705 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 1 | 30 | 15 | 14 | 1 |
706 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
707 | Kỹ năng mềm | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 40 | 1.050 | 285 | 656 | 109 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 5 | 90 | 52 | 29 | 9 |
7614 | Kinh tế chính trị | 2 | 30 | 16 | 10 | 4 |
7615 | Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế | 3 | 60 | 36 | 19 | 5 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 35 | 915 | 233 | 591 | 91 |
302623 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 2 | 45 | 18 | 22 | 5 |
202624 | Kế toán trên phần mềm kế toán 2 | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302625 | Kế toán trên Excel nâng cao | 3 | 60 | 28 | 27 | 5 |
302626 | Kế toán quản trị | 3 | 60 | 28 | 26 | 6 |
302627 | Kiểm toán cơ bản | 2 | 45 | 24 | 17 | 4 |
302628 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
302629 | Kế toán ngân hàng | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302630 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302631 | Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ | 3 | 60 | 28 | 27 | 5 |
302632 | Kế toán doanh nghiệp xây dựng | 2 | 45 | 17 | 23 | 5 |
302633 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
302634 | Thực tập tốt nghiệp | 8 | 360 | 315 | 45 | |
II.3 | Ôn và thi tốt nghiệp | 45 | 36 | 9 | ||
II.3.1 | Lý thuyết nghề | 23 | 20 | 3 | ||
Thuế | 13 | 10 | 3 | |||
Tài chính doanh nghiệp | 10 | 10 | ||||
II.3.2 | Thực hành nghề | 22 | 16 | 6 | ||
Excel kế toán/ Kế toán thủ công | 11 | 8 | 03 | |||
Sử dụng phần mềm kế toán | 11 | 8 | 03 | |||
Tổng cộng | 51 | 1.245 | 379 | 744 | 122 |
4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:







