LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HS-SV
KHỐI CAO ĐẲNG:
| Mã trận | Ngày | Giờ | Sân | Trận đấu | Trọng tài | ||
|
VÒNG 1 ( Loại trực tiếp) |
|||||||
| 1 | 20/3/2019 | 17h00 | Sân 1 | CĐ11S1 | – | CĐ12ĐCN1 | |
|
VÒNG 2 ( Loại trực tiếp) |
|||||||
|
I |
25/3/2019 | 16h30 | Sân1 | CĐ11S3 | – | CĐ11S4 | |
| II | 25/3/2019 | 17h30 | Sân1 | CĐ12S7 | – | CĐ12ĐCN2 | |
| II | 25/3/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ12CK1 | – | CĐ12S5 | |
| VI | 25/3/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ12S2 | – | CĐ11S6 |
|
| V | 27/3/2019 | 16h30 | Sân1 | CĐ12S3 | – | CĐ11ĐCN | |
| VI | 27/3/2019 | 17h30 | Sân1 | CĐ12S6 | – | CĐ12XD | |
| VII | 27/3/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ11S5 | CĐ12S4 | ||
| VIII | 27/3/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ12CK3 | Thắng vòng 1 | ||
| BẢNG A | |||||||
| 1 | 1/4/2019 | 16h30 | Sân1 | CĐ12S6 | – | CĐ12S7 | |
| 2 | 1/4/2019 | 17h30 | Sân1 | CĐ12S5 | – | CĐ11S6 | |
| 3 | 3/4/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ12S6 | – | CĐ11S6 | |
| 4 | 3/4/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ12S7 | – | CĐ12S5 | |
| 5 | 10/4/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ12S6 | – | CĐ12S5 | |
| 6 | 10/4/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ12S7 | – | CĐ11S6 | |
| BẢNG B | |||||||
| 7 | 1/4/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ11ĐCN | CĐ11S4 | ||
| 8 | 1/4/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ11S5 | CĐ12CK3 | ||
| 9 | 5/4/2019 | 16h30 | Sân2 | CĐ11ĐCN | CĐ12CK3 | ||
| 10 | 5/4/2019 | 17h30 | Sân2 | CĐ11S4 | CĐ11S5 | ||
| 11 | 12/4/2019 | 16h30 | Sân1 | CĐ11ĐCN | CĐ11S5 | ||
| 12 | 12/4/2019 | 17h30 | Sân1 | CĐ11S4 | CĐ12CK3 | ||
| BÁN KẾT | |||||||
| 13 | 15/4/2019 | 16h30 | Sân2 | NHẤT A | NHÌ B | ||
| 14 | 15/4/2019 | 17h30 | Sân2 | NHẤT B | NHÌ A | ||
| TRANH HẠNG BA | |||||||
| 15 | 19/4/2019 | 16h30 | Sân2 | THUA BK1 | THUA BK2 | ||
| CHUNG KẾT | |||||||
| 16 | 19/4/2019 | 17h30 | Sân2 | THẮNG BK1 | THẮNG BK2 | ||
Khối Trung Cấp
| Mã Trận | Ngày | Giờ | Sân | Trận Đấu | Trọng Tài | ||
|
BẢNG A |
|||||||
| 1 | 3/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | TC12S1 | TC12ĐCN | ||
| 2 | 3/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | TC12KTL1 | TC11KTL1 | ||
| 3 | 8/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | TC12S1 | TC11KTL1 | ||
| 4 | 8/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | TC12ĐCN | TC12KTL1 | ||
| 5 | 10/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | TC12S1 | TC12KTL1 | ||
| 6 | 10/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | TC12ĐCN | TC11KTL1 | ||
|
BẢNG B |
|||||||
| 7 | 5/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | TC12S2 | TC10KTL2 | ||
| 8 | 5/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | TC12CK | TC12KTL2 | ||
| 9 | 8/4/2019 | 16h30 | SÂN2 | TC12S2 | TC12KTL2 | ||
| 10 | 8/4/2019 | 17h30 | SÂN2 | TC10KTL2 | TC12CK | ||
| 11 | 15/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | TC12S2 | TC12CK | ||
| 12 | 15/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | TC10KTL2 | TC12KTL2 | ||
|
BÁN KẾT |
|||||||
| 13 | 17/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | NHẤT A | NHÌ B | ||
| 14 | 17/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | NHẤT B | NHÌ A | ||
|
TRANH HẠNG BA |
|||||||
| 15 | 19/4/2019 | 16h30 | SÂN1 | THUA BK1 | THUA BK2 | ||
|
CHUNG KẾT |
|||||||
| 16 | 19/4/2019 | 17h30 | SÂN1 | THẮNG BK1 | THẮNG BK2 |
|
|
TM.BAN TỔ CHỨC
Thái Huy Quảng








