LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ KHỐI HS-SV
KHỐI CAO ĐẲNG:
| Mã trận | Ngày | Giờ | Sân | Trận đấu | Trọng tài | ||
| VÒNG 1 ( Loại trực tiếp) | |||||||
| 01 | 1/04/2018 | 08h00 | Sân1 | CĐ11S3 | – | CĐ11S4 | Quảng-Sơn |
| 02 | 1/04/2018 | 09h00 | Sân1 | CĐ11S1 | – | CĐ9S3 | Quảng-Sơn |
| 03 | 1/04/2018 | 08h00 | Sân2 | CĐ11CK2 | – | CĐ10CK2 | Quảng-Sơn |
| 04 | 1/04/2018 | 09h00 | Sân2 | CĐ10S1 | – | CĐ11S5 | Quảng-Sơn |
| 05 | 1/04/2018 | 15h00 | Sân2 | CĐ10KTL | – | CĐ11S6 | Quảng-Sơn |
| 06 | 1/04/2018 | 16h00 | Sân2 | CĐ10S2 | – | CĐ11ĐCN | Quảng-Sơn |
| 07 | 31/03/2018 | 15h00 | Sân1 | CĐ11KTL | – | CĐ9ĐCN | Quảng-Sơn |
| VÒNG 2 ( Loại trực tiếp) | |||||||
| 08 | 08/04/2018 | 15h00 | Sân2 | – | Quảng-Sơn | ||
| 09 | 08/04/2018 | 16h00 | Sân2 | – | Quảng-Sơn | ||
| 10 | 07/04/2018 | 15h00 | Sân1 | – | Quảng-Sơn | ||
| 11 | – | Quảng-Sơn | |||||
| VÒNG 3 ( Bán kết ) | |||||||
| 12 | Quảng-Sơn | ||||||
| 13 | Quảng-Sơn | ||||||
| Tranh Hạng Ba | |||||||
| 14 | Quảng-Sơn | ||||||
| Chung kết | |||||||
| 15 | Quảng-Sơn | ||||||
Khối Trung Cấp
| Mã Trận | Ngày | Giờ | Sân | Trận Đấu | Trọng Tài | ||
| Vòng 1 (Loại trực tiếp) | |||||||
| 01 | 31/03/2018 | 07h30 | Sân1 | TC11KTL1 | TC11ĐCN | Quảng-Sơn | |
| 02 | 31/03/2018 | 08h30 | Sân1 | TC10KTL2 | TC9KTL | Quảng-Sơn | |
| 03 | 31/03/2018 | 16h00 | Sân1 | TC11CK1+CK2 | TC11KTL2 | Quảng-Sơn | |
| 04 | 31/03/2018 | 16h00 | Sân2 | TC10CK2 | TC11S1 | Quảng-Sơn | |
| 05 | TC10CK1 (Vào vòng 2) | ||||||
| Vòng 2 (Loại trực tiếp) | |||||||
| 06 | 07/04/2018 | 07h30 | Sân1 | Quảng-Sơn | |||
| 07 | 07/04/2018 | 16h00 | Sân1 | Quảng-Sơn | |||
| 08 | Quảng-Sơn | ||||||
| ĐÁ VÒNG TRÒN TÍNH ĐIỂM( Tranh nhất, nhì, ba) | |||||||
| 09 | Quảng-Sơn | ||||||
| 10 | Quảng-Sơn | ||||||
| 11 | Quảng-Sơn | ||||||
BAN TỔ CHỨC








