THÔNG BÁO
Về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Ban giám hiệu với HSSV
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường mỗi ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của HSSV trong việc học tập, rèn luyện với mục tiêu “Lấy người học làm trung tâm”. Nhà trường thông báo đến tất cả HSSV các lớp hệ Cao đẳng và các lớp hệ Trung cấp tham dự buổi gặp gỡ với Ban giám hiệu như sau:
- Thời gian, địa điểm:
- Địa điểm Hội trường A – 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM
| Ngày | Khoa | Trình độ | Lớp | Số lượng | Ghi chú |
| 09h30 Ngày 09/06/26 | Cơ khí chế tạo | CĐ | CĐ18CK | 21 | |
| LT | LT03CĐCK | 9 | |||
| Cơ khí động lực | CĐ | CĐ18S1 | 34 | ||
| CĐ18S2 | 35 | ||||
| CĐ18S3 | 41 | ||||
| CĐ18S4 | 40 | ||||
| CĐ18S5 | 38 | ||||
| 4701COT1 | 27 | ||||
| 4701COT2 | 28 | ||||
| 4701COT3 | 25 | ||||
| Kỹ thuật điện | CĐ | CĐ18ĐCN | 25 | ||
| CĐ18KTL | 39 | ||||
| 4701CDL1 | 10 | ||||
| 4701CDT1 | 9 | ||||
| 4801CDL1 | 12 | ||||
| Tổng số: | 393 | ||||
| 15h30 Ngày 09/06/26 | Cơ khí chế tạo | CĐ | CĐ19CK | 31 | |
| TC | TC19CK | 28 | |||
| Cơ khí động lực | CĐ | CĐ19S1 | 44 | ||
| CĐ19S2 | 45 | ||||
| CĐ19S3 | 44 | ||||
| CĐ19S4 | 40 | ||||
| Cơ khí động lực | TC | TC19S1 | 24 | ||
| TC19S2 | 23 | ||||
| LT | LT03S | 6 | |||
| Kinh tế | CĐ | CĐ19KT | 14 | ||
| TC | TC19KT | 20 | |||
| 15h30 Ngày 09/06/26 | Kỹ thuật điện | CĐ | CĐ19ĐCN | 25 | |
| CĐ19KTL | 39 | ||||
| 4901CDL1 | 20 | ||||
| TC | TC19ĐCN | 25 | |||
| TC19KTL1 | 21 | ||||
| TC19KTL2 | 23 | ||||
| Xây dựng công trình | CĐ | CĐ19XD | 18 | ||
| Tổng số: | 490 | ||||
- Địa điểm: Hội trường B – 189 Kinh Dương Vương
| Ngày | Khoa | Trình độ | Lớp | Số lượng | Ghi chú |
| 09h30 Ngày 10/06/26 | Cơ khí chế tạo | CĐ | 4701CCG1 | 16 | |
| 4801CCG1 | 9 | ||||
| TC | 4801CG1 | 18 | |||
| Cơ khí động lực | CĐ | 4801COT1 | 26 | ||
| 4801COT2 | 30 | ||||
| 4801COT3 | 19 | ||||
| TC | 4801OT1 | 18 | |||
| 4801OT2 | 25 | ||||
| 4801OT3 | 15 | ||||
| Kinh tế | CĐ | 4801CLG1 | 13 | ||
| 4801CKT1 | 15 | ||||
| TC | 4801KT1 | 10 | |||
| Công nghệ thông tin | CĐ | 4701CTH1 | 9 | ||
| TC | 4801TH1 | 31 | |||
| 4801DH1 | 37 | ||||
| Kỹ thuật điện | TC | 4801DL1 | 38 | ||
| Xây dựng công trình | CĐ | 4701CXD1 | 8 | ||
| 4701CCD1 | 15 | ||||
| 4801CCD1 | 15 | ||||
| Tổng số: | 367 | ||||
| 15h30 Ngày 10/06/26 | Cơ khí chế tạo | CĐ | 4901CCG1 | 8 | |
| Cơ khí động lực | CĐ | 4901COT1 | 35 | ||
| 4901COT2 | 31 | ||||
| TC | 4901OT1 | 45 | |||
| Kinh tế | CĐ | 4901CLG1 | 14 | ||
| 4901CKT1 | 8 | ||||
| Công nghệ thông tin | TC | 4901TH1 | 20 | ||
| 4901DH1 | 19 | ||||
| Kỹ thuật điện | TC | 4901DL1 | 30 | ||
| 4901DT1 | 18 | ||||
| Tổng số: | 228 | ||||
- Các lớp đang đi thực tập tại doanh nghiệp và các lớp tại các Trung tâm liên kết đào tạo tại TPHCM gửi câu hỏi thắc mắc cần giải đáp theo đường link: https://forms.gle/6Z9JS4NyWF12nDkn8
| STT | Khoa | Lớp | Số lượng | Cơ sở |
| 1 | Cơ khí chế tạo | TC18CK | 19 | Đi thực tập 1/6 |
| 2 | LT01CĐCGKL | 4 | Đi thực tập 18/5 | |
| 3 | LT02CĐCGKL | 3 | Đi thực tập 18/5 | |
| 4 | Cơ khí động lực | TC18S1 | 24 | Đi thực tập 1/6 |
| 5 | TC18S2 | 29 | Đi thực tập 1/6 | |
| 6 | 4803OT1 | 18 | Hóc môn | |
| 7 | 4803OT2 | 17 | Hóc môn | |
| 8 | 4804OT1 | 6 | Bình Chánh | |
| 9 | 4805OT1 | 13 | Bình Tân | |
| 10 | 4809OT1 | 12 | Q6 | |
| 11 | 4809OT2 | 19 | Q6 | |
| 12 | 4903OT1 | 31 | Hóc môn | |
| 13 | 4905OT1 | 20 | Bình Tân | |
| 14 | 4909OT1 | 23 | Q6 | |
| 15 | Kinh tế | CĐ18KT | 23 | Đi thực tập 25/5 |
| 16 | TC18KT | 24 | Đi thực tập 30/3 | |
| 17 | 4805KT1 | 13 | Bình Tân | |
| 18 | 4806KT1 | 37 | Chu Văn An | |
| 19 | 4809KT1 | 9 | Q6 | |
| 20 | 4809KT2 | 21 | Q6 | |
| 21 | 4809KT3 | 15 | Q6 | |
| 22 | 4905KT1 | 15 | Bình Tân | |
| 23 | 4909KT1 | 9 | Q6 | |
| 24 | Công nghệ thông tin | 4805TH1 | 22 | Bình Tân |
| 25 | 4805DH1 | 28 | Bình Tân | |
| 26 | 4905DH1 | 25 | Bình Tân | |
| 27 | Kỹ thuật điện | TC18ĐCN | 14 | Đi thực tập 1/6 |
| 28 | TC18KTL1 | 24 | Đi thực tập 1/6 | |
| 29 | TC18KTL2 | 25 | Đi thực tập 1/6 | |
| 30 | LT04CĐKTL | 4 | Đi thực tập 1/6 | |
| 31 | 4805DL1 | 18 | Bình Tân | |
| 32 | 4905DL1 | 18 | Bình Tân | |
| 33 | Khoa Xây dựng công trình | CĐ18XD | 9 | Đi thực tập 8/6 |
| 34 | 4804TKNT1 | 11 | Bình Chánh | |
| 35 | 4806TKNT1 | 37 | Chu Văn An | |
| 36 | Khoa Xây dựng công trình | 4906TKNT1 | 34 | Chu Văn An |
| 37 | 4809TKNT1 | 20 | Q6 | |
| 38 | 4909TKNT1 | 14 | Q6 | |
| Tổng số: | 707 | |||
- Thành phần:
- Ban giám hiệu
- Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính phòng CTHSSV, phòng Đảm bảo chất lượng và Đối ngoại.
- Tất cả HSSV các lớp hệ Cao đẳng và Trung cấp khóa 18, 19, 47, 48, 49 (theo thời gian phân công như trên).
- Nội dung:
- Ban giám hiệu gặp gỡ và đối thoại với HSSV các khóa về tình hình giảng dạy và học tập; Cơ sở vật chất phục vụ cho HSSV tại trường; Việc thực tập môdul/ môn học tại doanh nghiệp; Và các hoạt động khác của HSSV ( theo bảng câu hỏi gợi ý đính kèm).
- Để buổi gặp gỡ giữa Ban giám hiệu với HSSV thực sự hiệu quả, nhà trường đề nghị HSSV các lớp tham dự đầy đủ và đọc kỹ nội dung các câu hỏi gợi ý đính kèm. Trường hợp vắng mặt phải có đơn xin phép và nộp về phòng Công tác HSSV.
Ghi chú: Các lớp có giờ học, giờ thi trùng với lịch gặp Ban giám hiệu, đề nghị khoa vẫn cho lớp học, thi bình thường, đúng giờ theo lịch gặp gỡ mới tập trung lên hội trường.
Yêu cầu các phòng, khoa và HSSV các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.








KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI GIỮA BAN GIÁM HIỆU VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN


















