CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên ngành: Cắt gọt kim loại
- Mã ngành: 6520121
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:39
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
I. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2,610 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2,325 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 648 giờ;
- Thời gian học thực hành: 1,501 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của nghề bao gồm:
- Gia công trên máy tiện vạn năng;
- Gia công trên máy tiện CNC;
- Gia công trên máy phay vạn năng;
- Gia công trên máy phay CNC;
- Gia công trên máy xung và máy cắt dây;
- Bảo dưỡng hệ thống công nghệ cơ bản;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, doanh nghiệp, công ty có liên quan đến nghề Cắt gọt kim loại
- Tổ trưởng tổ sản xuất
- Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI HỆ CAO ĐẲNG | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 183 | 271 | 26 | |
| 1 | 601 | Tiếng Anh | 90 | 42 | 72 | 6 |
| 2 | 602 | Tin học | 45 | 15 | 58 | 2 |
| 3 | 603 | Giáo dục Chính trị | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 4 | 604 | Pháp luật | 15 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 36 | 35 | 4 |
| 6 | 606 | Giáo dục thể chất | 30 | 5 | 51 | 4 |
| 7 | 607 | Kỹ năng mềm | 30 | 27 | 15 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 2,325 | 648 | 1,501 | 176 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 510 | 285 | 169 | 56 | |
| 8 | 25608 | Vẽ kỹ thuật | 90 | 55 | 28 | 7 |
| 9 | 25609 | AutoCAD | 60 | 15 | 40 | 5 |
| 10 | 25610 | Dung sai – Đo lường kỹ thuật | 30 | 22 | 4 | 4 |
| 11 | 25611 | Vật liệu cơ khí | 30 | 25 | 2 | 3 |
| 12 | 25612 | Kỹ thuật an toàn – Môi trường công nghiệp | 30 | 24 | 3 | 3 |
| 13 | 25613 | Nguội cơ bản | 60 | 16 | 37 | 7 |
| 14 | 25614 | Hàn cơ bản | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 15 | 2615 | Cơ lý thuyết | 30 | 23 | 3 | 4 |
| 16 | 2616 | Sức bền vật liệu | 30 | 23 | 3 | 4 |
| 17 | 2617 | Nguyên lý – Chi tiết máy | 30 | 23 | 3 | 4 |
| 18 | 2618 | Kỹ thuật điện | 30 | 22 | 4 | 4 |
| 19 | 2619 | Tổ chức sản xuất | 30 | 23 | 3 | 4 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,815 | 363 | 1,332 | 120 | |
| 20 | 1215615 | Nguyên lý cắt | 30 | 23 | 3 | 4 |
| 21 | 1215616 | Đồ gá | 30 | 21 | 6 | 3 |
| 22 | 1215617 | Công nghệ chế tạo máy | 45 | 35 | 5 | 5 |
| 23 | 1215618 | Tiện cơ bản 1 | 75 | 14 | 54 | 7 |
| 24 | 1215619 | Tiện côn | 60 | 15 | 38 | 7 |
| 25 | 1215620 | Tiện ren tam giác | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 26 | 1215621 | Phay cơ bản | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 27 | 1215622 | Phay rãnh | 90 | 15 | 67 | 8 |
| 28 | 1215623 | Phay răng | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 29 | 1215624 | Tiện, phay CNC cơ bản | 90 | 25 | 57 | 8 |
| 30 | 1215625 | Gia công cắt dây bằng tia lửa điện – Công nghệ EDM | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 31 | 121626 | Phay nâng cao | 60 | 14 | 39 | 7 |
| 32 | 121627 | Tiện cơ bản 2 | 45 | 15 | 24 | 6 |
| 33 | 121628 | Tiện ren vuông | 45 | 5 | 34 | 6 |
| 34 | 121629 | Máy cắt và máy điều khiển theo chương trình số | 30 | 22 | 4 | 4 |
| 35 | 121630 | Tiện nâng cao | 60 | 15 | 38 | 7 |
| 36 | 121631 | Thiết kế kỹ thuật cơ khí – Inventor | 60 | 22 | 31 | 7 |
| 37 | 121632 | Tiện, phay CNC nâng cao | 90 | 24 | 58 | 8 |
| 38 | 121633 | Học tập doanh nghiệp | 315 | 21 | 290 | 4 |
| 39 | 121634 | Thực tập tốt nghiệp | 450 | 21 | 428 | 1 |
| TỔNG | 2,610 | |||||







