CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
- Mã nghề: 5340302
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
(Nhà trường có liên kết đào tạo văn hóa phổ thông (08 môn) và mở lớp văn hóa 04 môn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo). - Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 23
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy.
I. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học: 1,170 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 960 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 432 giờ;
- Thời gian học thực hành: 447 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Kế toán vốn bằng tiền;
- Kế toán thanh toán,
- Kế toán chi phí và giá thành,
- Kế toán bán hàng,
- Kế toán kho – quỹ,
- Kế toán lao động tiền lương,
- Kế toán nguồn vốn,
- Kế toán tài sản và đầu tư.
- Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp nhỏ.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 114 | 155 | 16 | |
| 1 | 501 | Tiếng Anh | 90 | 30 | 56 | 4 |
| 2 | 502 | Tin học | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 3 | 503 | Giáo dục Chính trị | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | 504 | Pháp luật | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 505 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 21 | 21 | 3 |
| 6 | 506 | Giáo dục thể chất | 30 | 4 | 24 | 2 |
| 7 | 507 | Kỹ năng mềm | 30 | 20 | 7 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 960 | 432 | 447 | 81 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 330 | 160 | 142 | 28 | |
| 8 | 75608 | Soạn thảo văn bản | 45 | 17 | 24 | 4 |
| 9 | 75609 | Luật kinh tế | 45 | 23 | 18 | 4 |
| 10 | 75610 | Kinh tế học | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 11 | 75611 | Lý thuyết thống kê | 45 | 20 | 20 | 5 |
| 12 | 75612 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 13 | 75613 | Lý thuyết kế toán | 75 | 40 | 28 | 7 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 630 | 272 | 305 | 53 | |
| 14 | 3025614 | Quản trị doanh nghiệp | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 15 | 3025615 | Thuế | 60 | 23 | 30 | 7 |
| 16 | 3025616 | Tài chính doanh nghiệp | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 17 | 3025617 | Kế toán tài chính 1 | 75 | 35 | 33 | 7 |
| 18 | 3025618 | Kế toán tài chính 2 | 90 | 45 | 38 | 7 |
| 19 | 3025619 | Kế toán tài chính 3 | 75 | 35 | 33 | 7 |
| 20 | 3025620 | Kế toán trên Excel | 90 | 32 | 53 | 5 |
| 21 | 3025621 | Kê khai và quyết toán thuế | 60 | 16 | 37 | 7 |
| 22 | 3025622 | Kế toán trên phần mềm kế toán | 60 | 30 | 27 | 3 |
| 23 | 302523 | Thực tập tốt nghiệp | 360 | |||
| TỔNG | 1,170 | |||||







