CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ
- Mã nghề: 5580205
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở.
(Nhà trường có liên kết đào tạo văn hóa phổ thông (08 môn) và mở lớp văn hóa 04 môn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo). - Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 23
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy.
I. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học: 1,170 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 885 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 335 giờ;
- Thời gian học thực hành: 488 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm::
- Thi công đường;
- Thi công cầu;
- Trắc địa cầu đường bộ;
- Quản lý và bảo trì cầu đường bộ.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGHỀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ HỆ TRUNG CẤP | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 114 | 155 | 16 | |
| 1 | 501 | Tiếng Anh | 90 | 30 | 56 | 4 |
| 2 | 502 | Tin học | 45 | 15 | 29 | 1 |
| 3 | 503 | Giáo dục Chính trị | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | 504 | Pháp luật | 15 | 9 | 5 | 1 |
| 5 | 505 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 21 | 21 | 3 |
| 6 | 506 | Giáo dục thể chất | 30 | 4 | 24 | 2 |
| 7 | 507 | Kỹ năng mềm | 30 | 20 | 7 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 885 | 335 | 488 | 62 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 345 | 163 | 147 | 35 | |
| 8 | 65608 | Vẽ kỹ thuật công trình | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 9 | 65609 | Cơ kỹ thuật | 45 | 31 | 9 | 5 |
| 10 | 65610 | An toàn lao động | 30 | 20 | 6 | 4 |
| 11 | 65611 | Vật liệu xây dựng | 30 | 21 | 5 | 4 |
| 12 | 65612 | Kết cấu công trình | 30 | 14 | 12 | 4 |
| 13 | 65613 | Nền và Móng | 30 | 19 | 6 | 5 |
| 14 | 65614 | Trắc địa | 120 | 30 | 82 | 8 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 540 | 172 | 341 | 27 | |
| 15 | 802055615 | Tổng quan Cầu – Đường bộ | 60 | 43 | 7 | 10 |
| 16 | 802055616 | Thi công nền đường | 60 | 30 | 22 | 8 |
| 17 | 802055617 | Thi công mặt đường | 60 | 24 | 30 | 6 |
| 18 | 802055618 | Thi công móng, mố, trụ cầu | 60 | 21 | 34 | 5 |
| 19 | 802055619 | Thi công kết cấu nhịp | 60 | 24 | 31 | 5 |
| 20 | 802055620 | Vẽ Autocad | 90 | 16 | 67 | 7 |
| 21 | 802055621 | Tổ chức thi công | 30 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | 802055622 | Thí nghiệm Vật liệu xây dựng | 60 | 21 | 33 | 6 |
| 23 | 802055623 | Thực tập tốt nghiệp | 360 | 75 | 281 | 4 |
| TỔNG | 1,170 | |||||







