CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên ngành: Điện công nghiệp
- Mã ngành: 6520227
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:30
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
I. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2,370 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2,085 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 392 giờ;
- Thời gian học thực hành: 1,509 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công
nghiệp sẽ:
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;
- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 183 | 271 | 26 | |
| 1 | 601 | Tiếng Anh | 90 | 42 | 72 | 6 |
| 2 | 602 | Tin học | 45 | 15 | 58 | 2 |
| 3 | 603 | Giáo dục Chính trị | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 4 | 604 | Pháp luật | 15 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 36 | 35 | 4 |
| 6 | 606 | Giáo dục thể chất | 30 | 5 | 51 | 4 |
| 7 | 607 | Kỹ năng mềm | 30 | 27 | 15 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 2,085 | 392 | 1,509 | 184 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 330 | 108 | 180 | 42 | |
| 8 | 45608 | An toàn điện | 30 | 14 | 14 | 2 |
| 9 | 45609 | Mạch điện | 45 | 20 | 21 | 4 |
| 10 | 45610 | Vẽ kỹ thuật | 45 | 16 | 24 | 5 |
| 11 | 45611 | Khí cụ điện | 30 | 12 | 14 | 4 |
| 12 | 45612 | Kỹ thuật lạnh | 90 | 24 | 52 | 14 |
| 13 | 45613 | Điện tử cơ bản | 60 | 11 | 42 | 7 |
| 14 | 45614 | Đo lường điện | 30 | 11 | 13 | 6 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,755 | 284 | 1,329 | 142 | |
| 15 | 2275615 | Lập trình cỡ nhỏ | 60 | 12 | 38 | 10 |
| 16 | 2275616 | Kỹ thuật xung – số | 60 | 27 | 29 | 4 |
| 17 | 2275617 | Điều khiển điện khi nén | 60 | 17 | 35 | 8 |
| 18 | 2275618 | Thiết bị điện gia dụng | 90 | 19 | 59 | 12 |
| 19 | 2275619 | PLC cơ bản | 90 | 25 | 56 | 9 |
| 20 | 2275620 | Autocad | 45 | 14 | 28 | 3 |
| 21 | 2275621 | Máy điện | 120 | 28 | 78 | 14 |
| 22 | 2275622 | Trang bị điện | 120 | 17 | 89 | 14 |
| 23 | 2275623 | Cung cấp điện | 45 | 18 | 21 | 6 |
| 24 | 2275624 | Thực tập doanh nghiệp | 315 | 16 | 291 | 8 |
| 25 | 227625 | Vi điều khiển | 60 | 17 | 35 | 8 |
| 26 | 227626 | Máy điện nâng cao | 60 | 10 | 40 | 10 |
| 27 | 227627 | Điện tử công suất | 60 | 8 | 38 | 14 |
| 28 | 227628 | Trang bị điện nâng cao | 60 | 10 | 42 | 8 |
| 29 | 227629 | PLC nâng cao | 60 | 14 | 40 | 6 |
| 30 | 227630 | Thực tập tốt nghiệp | 450 | 32 | 410 | 8 |
| TỔNG | 2,370 | |||||







