CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên ngành: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
- Mã ngành: 6520205
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:32
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
I. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2,453 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2,168 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 469 giờ;
- Thời gian học thực hành: 1,599 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên, Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí trình độ cao đẳng được bố trí là Nhân viên kỹ thuật, hoặc cán bộ kỹ thuật làm việc ở các cơ sở, các công ty sản xuất hoặc dịch vụ chuyên ngành như:
- Các nhà máy sản xuất máy lạnh và thiết bị lạnh.
- Các công ty cung cấp dịch lắp đặt bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh dan dụng và thương nghiệp.
- Các công ty cung cấp dịch lắp đặt bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp.
- Các công ty cung cấp dịch lắp đặt bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm.
- Vận hành các máy lạnh công nghiệp ở các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản….
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ HỆ CAO ĐẲNG | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 183 | 271 | 26 | |
| 1 | 601 | Tiếng Anh | 90 | 42 | 72 | 6 |
| 2 | 602 | Tin học | 45 | 15 | 58 | 2 |
| 3 | 603 | Giáo dục Chính trị | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 4 | 604 | Pháp luật | 15 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 36 | 35 | 4 |
| 6 | 606 | Giáo dục thể chất | 30 | 5 | 51 | 4 |
| 7 | 607 | Kỹ năng mềm | 30 | 27 | 15 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 2,168 | 469 | 1,599 | 100 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 1,137 | 285 | 804 | 48 | |
| 8 | 55608 | Cơ sở kỹ thuật điện | 41 | 20 | 19 | 2 |
| 9 | 55609 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt | 42 | 26 | 14 | 2 |
| 10 | 45610 | Vẽ kỹ thuật | 42 | 22 | 18 | 2 |
| 11 | 55611 | Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí | 70 | 46 | 22 | 2 |
| 12 | 55612 | An toàn lao động, điện – lạnh và vệ sinh công nghiệp | 27 | 18 | 7 | 2 |
| 13 | 45613 | Điện tử cơ bản | 56 | 11 | 42 | 3 |
| 14 | 55614 | Lạnh cơ bản | 145 | 24 | 119 | 2 |
| 15 | 55615 | Thực tập Hàn | 57 | 8 | 47 | 2 |
| 16 | 55616 | Đo lường Điện – Lạnh | 28 | 12 | 14 | 2 |
| 17 | 55617 | Thực tập Doanh nghiệp | 315 | 15 | 292 | 8 |
| 18 | 2275618 | Thiết bị điện gia dụng | 86 | 19 | 59 | 8 |
| 19 | 55619 | Trang bị điện | 85 | 15 | 66 | 4 |
| 20 | 2275620 | Autocad | 45 | 14 | 28 | 3 |
| 21 | 5621 | PLC | 56 | 18 | 34 | 4 |
| 22 | 5622 | Lò hơi | 42 | 17 | 23 | 2 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,031 | 184 | 795 | 52 | |
| 23 | 2055620 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 150 | 32 | 109 | 9 |
| 24 | 2055621 | Hệ thống điều hòa không khí cục bộ | 120 | 28 | 86 | 6 |
| 25 | 2055622 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 90 | 17 | 70 | 3 |
| 26 | 205623 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm | 85 | 27 | 56 | 2 |
| 27 | 227627 | Điện tử công suất | 54 | 8 | 38 | 8 |
| 28 | 205625 | Tính toán hệ thống điều hòa không khí | 43 | 19 | 22 | 2 |
| 29 | 205626 | Điện tử chuyên ngành | 58 | 8 | 42 | 8 |
| 30 | 205627 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp nâng cao | 58 | 10 | 44 | 4 |
| 31 | 205628 | Chuyên đề điều hòa không khí | 58 | 20 | 36 | 2 |
| 32 | 205629 | Thực tập tốt nghiệp | 315 | 15 | 292 | 8 |
| TỔNG | 2,453 | |||||




