CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên ngành: Công nghệ ô tô
- Mã ngành: 6510216.
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:34
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
I. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2,550 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2,265 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 608 giờ;
- Thời gian học thực hành: 1,450 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy lắp ráp, các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp vận tải và được phân công làm việc ở các vị trí:
- Thợ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
- Tổ chức và điều hành được xưởng sửa chữa, lắp ráp ô tô quy mô nhỏ.
- Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.
- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.
- Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.
- Giáo viên giảng dạy thực hành trong các cơ sở đào tạo nghề.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ HỆ CAO ĐẲNG | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 183 | 271 | 26 | |
| 1 | 601 | Tiếng Anh | 90 | 42 | 72 | 6 |
| 2 | 602 | Tin học | 45 | 15 | 58 | 2 |
| 3 | 603 | Giáo dục Chính trị | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 4 | 604 | Pháp luật | 15 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 36 | 35 | 4 |
| 6 | 606 | Giáo dục thể chất | 30 | 5 | 51 | 4 |
| 7 | 607 | Kỹ năng mềm | 30 | 27 | 15 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 2,265 | 608 | 1,450 | 207 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 270 | 176 | 66 | 28 | |
| 8 | 15608 | Kỹ thuật điện điện tử cơ bản trên ô tô | 30 | 23 | 4 | 3 |
| 9 | 15609 | Vẽ kỹ thuật | 45 | 31 | 9 | 5 |
| 10 | 15610 | Vật liệu học | 30 | 20 | 7 | 3 |
| 11 | 15611 | Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật | 30 | 20 | 7 | 3 |
| 12 | 15612 | An toàn lao động | 30 | 22 | 5 | 3 |
| 13 | 1613 | Cơ ứng dụng | 30 | 22 | 5 | 3 |
| 14 | 1614 | Công nghệ khí nén – thuỷ lực ứng dụng | 30 | 23 | 4 | 3 |
| 15 | 1615 | Thực hành AUTOCAD | 45 | 15 | 25 | 5 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,995 | 432 | 1,384 | 179 | |
| 16 | 2165613 | Kỹ thuật chung về ô tô | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 17 | 2165614 | Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong | 150 | 30 | 106 | 14 |
| 18 | 2165615 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ đốt trong | 120 | 30 | 77 | 13 |
| 19 | 2165616 | Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1 | 90 | 30 | 49 | 11 |
| 20 | 2165617 | Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 2 | 90 | 30 | 49 | 11 |
| 21 | 2165618 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực | 120 | 30 | 78 | 12 |
| 22 | 2165619 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển và hệ thống lái | 120 | 30 | 78 | 12 |
| 23 | 2165620 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh | 90 | 30 | 48 | 12 |
| 24 | 216621 | Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động | 60 | 20 | 31 | 9 |
| 25 | 216622 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS | 45 | 15 | 23 | 7 |
| 26 | 216623 | Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa hệ thống phun nhiên liệu điện tử. | 120 | 30 | 77 | 13 |
| 27 | 216624 | Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống Điều hòa không khí trên ô tô | 90 | 30 | 49 | 11 |
| 28 | 216625 | Công nghệ sơn và sửa chữa thân xe | 90 | 30 | 49 | 11 |
| 29 | 216626 | Kỹ thuật lái ô tô | 75 | 15 | 50 | 10 |
| 30 | 216627 | Kỹ thuật kiểm định ô tô | 45 | 15 | 26 | 4 |
| 31 | 216628 | Quản lý dịch vụ ô tô | 30 | 27 | 0 | 3 |
| 32 | 216629 | Đồ án môn học | 60 | 10 | 44 | 6 |
| 33 | 216630 | Thực tập chuyên ngành nâng cao tại doanh nghiệp. | 270 | 0 | 262 | 8 |
| 34 | 216631 | Thực tập tốt nghiệp | 270 | 0 | 262 | 8 |
| TỔNG | 2,550 | |||||







