CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
- Tên ngành: Kế toán doanh nghiệp
- Mã ngành: 6340302
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:36
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy
I. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2,316 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 285 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề:2,031 giờ
- Thời gian học lý thuyết: 687 giờ;
- Thời gian học thực hành: 984 giờ
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của nghề bao gồm:
- Kế toán vốn bằng tiền;
- Kế toán thanh toán,
- Kế toán thuế,
- Kế toán chi phí và giá thành,
- Kế toán bán hàng,
- Kế toán kho – quỹ,
- Kế toán lao động tiền lương,
- Kế toán tài sản và đầu tư;
- Kế toán tổng hợp,
- Phụ trách kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ.
- Nhân viên nghiệp vụ tại các công ty dịch vụ kế toán, thuế.
II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
| BẢNG TỔNG HỢP MÃ MH/MĐ NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG | ||||||
| STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Số giờ Lý thuyết | Số giờ Thực hành | Số giờ kiểm tra | ||||
| A | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 285 | 183 | 271 | 26 | |
| 1 | 601 | Tiếng Anh | 90 | 42 | 72 | 6 |
| 2 | 602 | Tin học | 45 | 15 | 58 | 2 |
| 3 | 603 | Giáo dục Chính trị | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 4 | 604 | Pháp luật | 15 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 605 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 45 | 36 | 35 | 4 |
| 6 | 606 | Giáo dục thể chất | 30 | 5 | 51 | 4 |
| 7 | 607 | Kỹ năng mềm | 30 | 27 | 15 | 3 |
| B | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ – CHUYÊN NGÀNH | 2,031 | 687 | 1,155 | 189 | |
| I | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ | 420 | 212 | 171 | 37 | |
| 8 | 75608 | Soạn thảo văn bản | 45 | 17 | 24 | 4 |
| 9 | 75609 | Luật kinh tế | 45 | 23 | 18 | 4 |
| 10 | 75610 | Kinh tế học | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 11 | 75611 | Lý thuyết thống kê | 45 | 20 | 20 | 5 |
| 12 | 75612 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 13 | 75613 | Lý thuyết kế toán | 75 | 40 | 28 | 7 |
| 14 | 7614 | Kinh tế chính trị | 30 | 16 | 10 | 4 |
| 15 | 7615 | Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế | 60 | 36 | 19 | 5 |
| II | CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN NGÀNH | 1,611 | 475 | 984 | 152 | |
| 16 | 3025614 | Quản trị doanh nghiệp | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 17 | 3025615 | Thuế | 60 | 23 | 30 | 7 |
| 18 | 3025616 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 19 | 3025617 | Kế toán tài chính 1 | 75 | 35 | 33 | 7 |
| 20 | 3025618 | Kế toán tài chính 2 | 90 | 45 | 38 | 7 |
| 21 | 3025619 | Kế toán tài chính 3 | 75 | 35 | 33 | 7 |
| 22 | 3025620 | Kế toán trên Excel | 90 | 32 | 53 | 5 |
| 23 | 3025621 | Kê khai và quyết toán thuế | 60 | 16 | 37 | 7 |
| 24 | 3025622 | Kế toán trên phần mềm kế toán 1 | 60 | 28 | 26 | 6 |
| 25 | 302623 | Tài chính doanh nghiệp 2 | 45 | 18 | 22 | 5 |
| 26 | 302624 | Kế toán trên phần mềm kế toán 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 27 | 302625 | Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp | 36 | 0 | 26 | 10 |
| 28 | 302626 | Kế toán quản trị | 60 | 28 | 26 | 6 |
| 29 | 302627 | Kiểm toán cơ bản | 45 | 24 | 17 | 4 |
| 30 | 302628 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 60 | 30 | 26 | 4 |
| 31 | 302629 | Kế toán ngân hàng | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 32 | 302630 | Marketing căn bản | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 33 | 302631 | Kế toán doanh nghiệp thương mại – dịch vụ | 60 | 28 | 27 | 5 |
| 34 | 302632 | Kế toán doanh nghiệp xây dựng | 45 | 17 | 23 | 5 |
| 35 | 302633 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 45 | 15 | 27 | 3 |
| 36 | 302634 | Thực tập tốt nghiệp | 450 | 0 | 405 | 45 |
| TỔNG | 2,316 | |||||







