CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO
Tên nghề: Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Mã nghề: 50340103
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Bằng cấp sau khi TN: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
Mã nghề: 50340103
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Bằng cấp sau khi TN: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
I. Các môn học đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:
| Mã MH/MĐ | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
| Tổng số |
Trong đó | ||||
| Lý thuyết |
Thực hành |
Kiểm tra |
|||
| I | Các môn học chung | 450 | 220 | 200 | 30 |
| MH 01 | Chính trị | 90 | 60 | 24 | 6 |
| MH 02 | Pháp luật | 30 | 21 | 7 | 2 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 60 | 4 | 52 | 4 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 75 | 58 | 13 | 4 |
| MH 05 | Tin học | 75 | 17 | 54 | 4 |
| MH 06 | Ngoại ngữ | 120 | 60 | 50 | 10 |
| II | Các môn học đào tạo nghề bắt buộc | 2645 | 824 | 1675 | 147 |
| II.1 | Các môn học cơ sở | 705 | 437 | 221 | 47 |
| MH 07 | Kinh tế chính trị | 90 | 60 | 24 | 6 |
| MH 08 | Toán kinh tế | 60 | 35 | 21 | 4 |
| MH 09 | Quản trị học | 60 | 40 | 16 | 4 |
| MH 10 | Kinh tế vi mô | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MH 11 | Nguyên lý thống kê | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MH 12 | Lý thuyết tài chính | 45 | 30 | 12 | 3 |
| MH 13 | Nguyên lý kế toán | 60 | 32 | 24 | 4 |
| MH 14 | Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải | 45 | 34 | 8 | 3 |
| MH 15 | Kinh tế vận tải | 60 | 38 | 18 | 4 |
| MH 16 | Marketing căn bản | 60 | 40 | 16 | 4 |
| MH 17 | Định mức kinh tế kỹ thuật | 45 | 28 | 14 | 3 |
| MH 18 | Tâm lý học trong quản lý | 60 | 40 | 16 | 4 |
| II.2 | Các môn học chuyên môn nghề | 1940 | 387 | 1453 | 100 |
| MH 19 | Thống kê doanh nghiệp | 45 | 23 | 19 | 3 |
| MH 20 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | 90 | 40 | 44 | 6 |
| MH 21 | Quản trị sản xuất | 90 | 40 | 44 | 6 |
| MH 22 | Tổ chức vận chuyển | 90 | 40 | 44 | 6 |
| MH 23 | Tổ chức xếp dỡ | 45 | 26 | 16 | 3 |
| MH 24 | Quản trị marketing | 75 | 35 | 35 | 5 |
| MH 25 | Quản trị lao động – tiền lương | 60 | 34 | 22 | 4 |
| MH 26 | Quản trị dự án | 75 | 40 | 30 | 5 |
| MH 27 | Quản trị chất lượng | 60 | 39 | 17 | 4 |
| MH 28 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 90 | 40 | 44 | 6 |
| MH 29 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MĐ 30 | Thực tập nghề nghiệp | 680 | 656 | 24 | |
| MĐ 31 | Thực tập tốt nghiệp | 480 | 456 | 24 | |
| Cộng | 3095 | 1044 | 1874 | 177 | |




