| MH 31 | Quản trị nhân lực | 2 | II | 90 | 25 | 61 | 4 |
| MH 32 | Quản trị kinh doanh và tác nghiệp |
2 | II | 90 | 40 | 45 | 5 |
| MH 33 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | I | 120 | 30 | 83 | 7 |
| MH 34 | Chiến lược và kế hoạch kinh doanh |
3 | I | 120 | 30 | 82 | 8 |
| MH 35 | Thực hành nghề nghiệp | 3 | I | 410 | 20 | 380 | 10 |
| MH 36 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | II | 640 | 0 | 640 | |
| II.3 | Các môn học tự chọn | 540 | 290 | 199 | 36 | ||
| MH37 | Tâm lý kinh doanh | 2 | I | 45 | 20 | 23 | 2 |
| MH38 | Đàm phán kinh doanh | 2 | I | 60 | 20 | 37 | 3 |
| MH39 | Kinh tế vĩ mô | 2 | I | 45 | 30 | 12 | 3 |
| MH40 | Thuế | 2 | II | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MH41 | Quản trị thương hiệu | 2 | II | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MH42 | Thị trường chứng khoán | 2 | I | 75 | 50 | 20 | 5 |
| MH43 | Quản trị tài chính doanh nghiệp |
3 | I | 60 | 30 | 26 | 4 |
| MH44 | Tài chính tín dụng | 2 | I | 60 | 20 | 35 | 5 |
| MH45 | Quản trị bán hàng | 2 | II | 75 | 35 | 35 | 5 |
| Tổng cộng | 3.750 | 1.410 | 2.252 | 178 |




