| MĐ 26 | Công nghệ mạng không dây | 3 | I | 75 | 30 | 42 | 3 |
| MĐ 27 | Lắp ráp và cài đặt máy tính | 1 | II | 90 | 15 | 72 | 3 |
| MĐ 28 | Hệ điều hành Linux | 2 | II | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MH 29 | Anh văn chuyên ngành | 1 | I | 75 | 30 | 42 | 3 |
| MĐ 30 | Vẽ đồ hoạ (Photoshop/core draw) | 2 | I | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ 31 | Quản lý dự án Công nghệ thông tin | 3 | I | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 32 | Vẽ kỹ thuật (AUTOCAD) | 2 | I | 75 | 30 | 42 | 3 |
| MĐ 33 | Lập trình trực quan | 2 | I | 120 | 45 | 70 | 5 |
| MĐ 34 | Lập trình mạng | 3 | II | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MĐ 35 | Chuyên đề | 2 | II | 90 | 15 | 72 | 3 |
| MH 36 | An toàn vệ sinh công nghiệp | 1,2 | I | 30 | 20 | 8 | 2 |
| MH 37 | Kỹ thuật điện – Điện tử | 1 | II | 90 | 30 | 56 | 4 |
| MH 38 | An toàn và bảo mật thông tin | 2 | II | 75 | 45 | 26 | 4 |
| MH 39 | Lập trình C | 2 | II | 60 | 30 | 27 | 3 |
| MĐ 40 | Thực tập kỹ năng nghề nghiệp | 3 | I | 120 | 15 | 101 | 4 |
| MĐ 41 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | II | 390 | 30 | 354 | 6 |
| Tổng cộng | 3750 | 1395 | 2193 | 162 |







